| 外国语言文化学院2017年全国硕士研究生招生考试一志愿拟录取名单(按专业排序) | ||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 录取学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(定向/非定向) | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 102907211005921 | 张黎 | 0502Z2 | 翻译学 | 全日制 | 非定向 | 654.4 | |
| 2 | 102907211007447 | 莫锦汉 | 0502Z2 | 翻译学 | 全日制 | 非定向 | 641.6 | |
| 3 | 102907211005533 | 陈冬格 | 0502Z2 | 翻译学 | 全日制 | 非定向 | 576.96 | |
| 4 | 102907211006233 | 刘敏悦 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 非定向 | 640.96 | |
| 5 | 102907211003585 | 闫瑾 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 非定向 | 620.8 | |
| 6 | 102907211007552 | 马柳 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 非定向 | 608.8 | |
| 7 | 102907211007217 | 邢甜甜 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 非定向 | 602.56 | |
| 8 | 102907211006425 | 段琳 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 非定向 | 601.44 | |
| 9 | 102907211003388 | 徐江涛 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 非定向 | 667.68 | |
| 10 | 102907211006423 | 樊国新 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 非定向 | 631.04 | |
| 11 | 102907211005338 | 朱晓晓 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 非定向 | 628 | |
| 12 | 102907211005505 | 刘超颖 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 非定向 | 624.8 | |
| 13 | 102907211006424 | 陈亚亚 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 非定向 | 607.2 | |
| 14 | 102907211007068 | 宋珂佳 | 0502Z1 | 比较文学与跨文化研究 | 全日制 | 非定向 | 591.2 | |
| 15 | 102907211007560 | 王玺 | 0502Z1 | 比较文学与跨文化研究 | 全日制 | 非定向 | 585.76 | |
| 16 | 102907211003588 | 周婷 | 0502Z1 | 比较文学与跨文化研究 | 全日制 | 非定向 | 577.92 | |
| 17 | 102907211002267 | 宋俊蓉 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 非定向 | 645.6 | |
| 18 | 102907211000347 | 李墨池 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 非定向 | 634.56 | |
| 19 | 102907211002258 | 郭朋承 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 非定向 | 626.4 | |
| 20 | 102907211000731 | 刘思言 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 非定向 | 626.24 | |
| 21 | 102907211002262 | 李方方 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 非定向 | 624 | |
| 22 | 102907211001421 | 李男 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 非定向 | 615.04 | |
| 23 | 102907211002273 | 徐思远 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 非定向 | 604.32 | |
| 24 | 102907211000339 | 葛晶梁 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 非定向 | 597.28 | |
| 25 | 102907211002278 | 赵妍 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 非定向 | 596.96 | |
| 26 | 102907211004660 | 高平阳 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 非定向 | 589.92 | |
| 27 | 102907211006431 | 赵海蓉 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 非定向 | 585.6 | |
| 28 | 102907211004908 | 张瑾 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 非定向 | 584.64 | |
| 29 | 102907211006763 | 彭晓青 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 非定向 | 582.4 | |
| 30 | 102907211002265 | 彭煜迪 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 非定向 | 579.52 | |

